Průměrné hodnoty tvrdosti vody v letech 2018-2022
Česká Skalice, Říkov, Spyta, Zájezd, Zlíč, Zblov: 3,37 mmol/l
Velký Třebešov: 3,75 mmol/l
Nahořany, Městec: 1,63 mmol/l
Vzorky odebrané na trvalých i náhodných místech vodovodního řadu:
Datum | 4.4.2022 | 8.3.2022 | 5.10.2021 | 1.2.2022 | |||
Parametr | Česká Skalice | Velký Třebešov | Říkov | Nahořany | Jednotka | Limit | Typ limitu |
chlor volný | 0,09 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | mg/l | 0,3 | MH |
pH | 7,6 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 6,5 až 9,5 | MH | |
teplota | 7,8 | 10,4 | 15,7 | 6,4 | °C | 8 až 12 | DH |
konduktivita | 48,2 | 74,8 | 79,2 | 32,8 | mS/m | 125 | MH |
CHSKMn | 0,59 | 0,5 | 0.56 | <0.5 | mg/l | 3 | MH |
dusičnany | 15,9 | 5,8 | 4,2 | 10,8 | mg/l | 50 | NMH |
železo | 0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,05 | mg/l | 0,2 | MH |
počty kolonií při 22°C | 0 | 13 | 112 | 41 | KTJ/ml | ** | MH |
počty kolonií při 36°C | 1 | 4 | 13 | 2 | KTJ/ml | ** | MH |
*) voda je hygienicky zabezpečena oxidem chloričitým
**) Pro Českou Skalici a Říkov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 200 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml
**) Pro obec Velký Třebešov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 100 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 20 KTJ/ml
**) Pro obec Nahořany je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 150 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml
#) Daný parametr není součástí rozboru.
Úpravna vody (28.2.2022)
Parametr | Hodnoty | Jednotky | Norma | Typ limitu |
chlor volný | 0,08 | mg/l | 0,3 | MH |
pH | 8,9 | 6,5 až 9,5 | MH | |
tvrdost | 3,66 | mmol/l | 2,5 až 3,5 | DH |
vápník | 112 | mg/l | 40 až 80 | DH |
hořčík | 21,1 | mg/l | 20 až 30 | DH |
chloridy | 45,8 | mg/l | 100 | MH |
sírany | 74,1 | mg/l | 250 | MH |
dusičnany | 3,4 | mg/l | 50 | NMH |
železo | <0,05 | mg/l | 0,2 | MH |
Pivovarská studna (4.4.2022)
Parametr | Hodnoty | Jednotky | Norma | Typ limitu |
chlor volný | 0,11 | mg/l | 0,3 | MH |
pH | 7,9 | 6,5 až 9,5 | MH | |
tvrdost | 1,51 | mmol/l | 2,5 až 3,5 | DH |
vápník | 47,3 | mg/l | 40 až 80 | DH |
hořčík | 8,02 | mg/l | 20 až 30 | DH |
chloridy | 22,9 | mg/l | 100 | MH |
sírany | 47,3 | mg/l | 250 | MH |
dusičnany | 16,8 | mg/l | 50 | NMH |
železo | <0.05 | mg/l | 0,2 | MH |