Průměrné hodnoty tvrdosti vody v letech 2018-2022
Česká Skalice, Říkov, Spyta, Zájezd, Zlíč, Zblov: 3,37 mmol/l
Velký Třebešov: 3,75 mmol/l
Nahořany, Městec: 1,63 mmol/l
Vzorky odebrané na trvalých i náhodných místech vodovodního řadu:
Datum | 5.6.2023 | 10.5.2022 | 5.10.2021 | 2.8.2022 | |||
Parametr | Česká Skalice | Velký Třebešov | Říkov | Nahořany | Jednotka | Limit | Typ limitu |
chlor volný | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,19 | mg/l | 0,3 | MH |
pH | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 6,5 až 9,5 | MH | |
teplota | 16,1 | 8,9 | 15,7 | 18,5 | °C | 8 až 12 | DH |
konduktivita | 76,4 | 77,7 | 79,2 | 35,8 | mS/m | 125 | MH |
CHSKMn | 0,5 | 0,5 | 0.56 | <0.5 | mg/l | 3 | MH |
dusičnany | 6,4 | 5 | 4,2 | 13,5 | mg/l | 50 | NMH |
železo | 0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,05 | mg/l | 0,2 | MH |
počty kolonií při 22°C | 90 | 4 | 112 | 33 | KTJ/ml | ** | MH |
počty kolonií při 36°C | 23 | 0i | 13 | 25 | KTJ/ml | ** | MH |
*) voda je hygienicky zabezpečena oxidem chloričitým
**) Pro Českou Skalici a Říkov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 200 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml
**) Pro obec Velký Třebešov je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 100 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 20 KTJ/ml
**) Pro obec Nahořany je abnormální stav ukazatele počty kolonií při 22°C 150 KTJ/ml a počty kolonií při 36°C 30 KTJ/ml
#) Daný parametr není součástí rozboru.
Úpravna vody (5.6.2023)
Parametr | Hodnoty | Jednotky | Norma | Typ limitu |
chlor volný | 0,09 | mg/l | 0,3 | MH |
pH | 7,7 | 6,5 až 9,5 | MH | |
tvrdost | 3,86 | mmol/l | 2,5 až 3,5 | DH |
vápník | 118 | mg/l | 40 až 80 | DH |
hořčík | 22,3 | mg/l | 20 až 30 | DH |
chloridy | 46,7 | mg/l | 100 | MH |
sírany | 81,5 | mg/l | 250 | MH |
dusičnany | 4,4 | mg/l | 50 | NMH |
železo | <0,05 | mg/l | 0,2 | MH |
Pivovarská studna (5.6.2023)
Parametr | Hodnoty | Jednotky | Norma | Typ limitu |
chlor volný | 0,06 | mg/l | 0,3 | MH |
pH | 7,6 | 6,5 až 9,5 | MH | |
tvrdost | 2,05 | mmol/l | 2,5 až 3,5 | DH |
vápník | 64,7 | mg/l | 40 až 80 | DH |
hořčík | 10,6 | mg/l | 20 až 30 | DH |
chloridy | 20,5 | mg/l | 100 | MH |
sírany | 42 | mg/l | 250 | MH |
dusičnany | 15,9 | mg/l | 50 | NMH |
železo | <0.05 | mg/l | 0,2 | MH |